贵州铁路技师学院简介
贵州铁路技师学院(贵阳铁路高级技工学校)隶属中铁五局集团公司,于八十年代初由原铁道部批准成立。办学历史悠久,是贵州省唯一“铁路行业”国家高级技工学校,具有鲜明的办学特色,是国家高技能人才培训基地、贵州省级示范性中等职业学校、省高技能人才培训基地,省建筑类特种作业培训机构,省退役士兵技能培训机构,省第十二国家职业技能鉴定所、贵州省铁路特有工种二十九职业技能鉴定站,西南交通大学网络学院教学点、贵州大学自学考试教学点、长沙理工学院函授教学点、是教育部现代学徒制的中职试点学校。
贵州铁路技师学院办学场地
学院共有两个校区,和尚坡校区坐落于贵阳市北京西路旁,交通便利,占地面21420㎡,建筑面积25144㎡;2018年3月与贵州省林业学校合作办学,设扎佐校区,占地面积360亩,教学用房面积占5.94万平方米。
贵州铁路技师学院办学规模
学院在校生5971人,继续教育在读1363人,2013年至今年均职业技能培训5338人次,长期承办政府、企业、学校相关专业技能大赛,较好地发挥了集技工教育、职业培训、技能鉴定、竞赛集训为一体的技工教育培训基地的功能。
贵州铁路技师学院师资队伍
学院现有教职工174人,其中本科以上学历90人,学院拥有一批具有企业工作经验的技术技能人才任教,其中具有中级职称以上的46人,高级工以上职业资格证的教师共计66人。另聘用一批具有实践经验的企业专家、高技能人才兼职任教。现已形成一支师德好、教育教学水平较高的教师队伍。
贵州铁路技师学院招生专业
序号 | 类别 | 专 业 | 学制 | 招生对象 |
1 | 高中及以上学历 | 电机电器装配与维修(盾构机操作方向) | 4 | 高中及以上学历 |
2 | 电机电器装配与维修(盾构机操作方向) | 3 | 高中及以上学历 | |
工程机械驾驶与维修(凿岩台车操作方向) | 4 | 高中及以上学历 | ||
工程机械驾驶与维修(凿岩台车操作方向) | 3 | 高中及以上学历 | ||
3 | 铁道工程 | 4 | 高中及以上学历 | |
铁道工程 | 3 | 高中及以上学历 | ||
4 | 工程类 | 工程测量 | 5 | 初中及以上学历 |
5 | 工程测量 | 3 | 初中及以上学历 | |
6 | 土建工程检测 | 5 | 初中及以上学历 | |
7 | 土建工程检测 | 3 | 初中及以上学历 | |
8 | 材料管理 | 3 | 初中及以上学历 | |
9 | 建筑施工 | 3 | 初中及以上学历 | |
10 | 轨道交通类 | 工程机械驾驶与维修(凿岩台车操作方向) | 5 | 初中及以上学历 |
11 | 工程机械驾驶与维修 | 3 | 初中及以上学历 | |
12 | 电气化铁道供电 | 5 | 初中及以上学历 | |
13 | 电气化铁道供电 | 3 | 初中及以上学历 | |
14 | 城市轨道交通运输与管理 | 3 | 初中及以上学历 | |
15 | 通讯信号(铁道信号) | 3 | 初中及以上学历 | |
16 | 机电类 | 电机电器装配与维修(盾构机操作方向) | 5 | 初中及以上学历 |
17 | 电气自动化设备安装与维修 | 5 | 初中及以上学历 | |
18 | 电气自动化设备安装与维修 | 3 | 初中及以上学历 | |
19 | 数控加工 | 3 | 初中及以上学历 | |
20 | 焊接加工 | 3 | 初中及以上学历 | |
21 | 工业机器人应用与维修 | 3 | 初中及以上学历 | |
22 | 无人机应用技术 | 3 | 初中及以上学历 | |
23 | 商贸服务 类 | 客服信息服务 | 3 | 初中及以上学历 |
24 | 烹饪(中式) | 3 | 初中及以上学历 |
学校地址:贵阳市云岩区白云大道163号